تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
تطبيق: | حبيبات ، فحم ، Feading ، خام ، صناعة التعدين | مواد: | الفولاذ المقاوم للصدأ والفولاذ الكربوني |
---|---|---|---|
وظيفة: | التغذية بالتساوي | الجهد االكهربى: | 220 فولت / 380 فولت / 415 فولت |
شرط: | جديد | نوع الطاقة: | كهربائية ، كهرومغناطيسية ، تهتز |
تسليط الضوء: | تغذية علبة اهتزاز,آلة تغذية الاهتزاز |
نموذج | حجم التغذية | قدرة المعالجة | نموذج محرك الاهتزاز | قوة | دورة في الدقيقة | قوة الاهتزاز |
(مم) | (ذ) | (كيلوواط) | (ص / دقيقة) | (ن) | ||
ZG-25 | 60 | 25 | YZO-2.5-4 | 0.25 × 2 | 1500 | 5000 |
ZG-30 | 60 | 30 | YZO-2.5-4 | 0.25 × 2 | 1500 | 5000 |
ZG-60 | 90 | 60 | YZO-5-4 | 0.4x2 | 1500 | 10000 |
زج -80 | 160 | 80 | YZO-5-4 | 0.4x2 | 1500 | 10000 |
زج -100 | 210 | 100 | YZO-8-4 | 0.75 × 2 | 1500 | 16000 |
ZG-200 | 270 | 200 | YZO-8-4 | 0.75 × 2 | 1500 | 16000 |
زج -300 | 300 | 300 | YZO-17-4 | 0.75 × 2 | 1500 | 34000 |
زج -400 | 300 | 400 | YZO-17-4 | 0.75 × 2 | 1500 | 34000 |
ZG-500 | 300 | 500 | YZO-17-4 | 0.75 × 2 | 1500 | 34000 |
زج -750 | 400 | 750 | YZO-30-6 | 2.5x2 | 1000 | 60000 |
زج -1200 | 400 | 1200 | YZO-30-6 | 2.5x2 | 1000 | 60000 |
زج -1800 | 420 | 1800 | YZO-75-6 | 5.5x2 | 1000 | 150000 |
زج -2000 | 420 | 2000 | YZO-75-6 | 5.5x2 | 1000 | 150000 |
اتصل شخص: Emily
الهاتف :: +8618336080842