تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
اسم المنتج: | ناقل حزام مغلق من النوع Z مع ارتفاع رفع عالٍ لمصنع الكحول | الجهد االكهربى: | 220 فولت / 380 فولت / 415 فولت / 440 فولت |
---|---|---|---|
ستروتشر: | آلة نقل الحزام نوع z | تكرر: | 50-60 هرتز |
مادة الإطار: | الكربون الصلب | اللون: | حجم مخصص |
تسليط الضوء: | حزام ناقل مسطح,سيور ناقلة صناعية |
1. لا انسكاب بزاوية نقل شديدة الانحدار ، وعمر طويل
2. يمكن التعامل مع أحجام أكبر للحبوب الإنتاجية
3. تقليل استهلاك الطاقة لتوفير المال لك
4. قادرة على نقل المواد في أي زوايا تصل إلى 90 درجة لتوفير مساحة لك
5. قدرة نقل أعلى
6. يتم توفير ثبات عالي للغاية في الاتجاه المعاكس ، ومرونة طولية جيدة
7. متطلبات صيانة منخفضة
8. الفلكنة الساخنة توفر التصاق أكبر 5 مرات بين الحزام والجدار الجانبي ، مما يلغي الحاجة إلى ربط الجدار الجانبي بالحزام الأساسي.
9. يمكن أن تكون مختومة وصديقة للبيئة
تنظيم التشغيل والصيانة
1. يجب تشغيل ناقل الحزام وفقًا لمتطلبات التصميم.
2. لا يسمح للناقلات ذات الحزام بزيادة التحميل.
3. تحقق من حالة ارتداء الحزام ، يجب إصلاح التلف.
4. يجب على المشغلين أن يقوموا بفحص الدائرة لإغلاق سير ناقل الحركة.على وجه الخصوص ، ارتفاع درجة الحرارة وضجيج المحرك الرئيسي وعمل الفرامل سواء كانت طبيعية ؛يجب ملاحظة حالة ملامسة الفرامل ومستوى الزيت ، وضوضاء وحدة التروس وسريان الحزام ؛ يجب ملاحظة ارتفاع درجة الحرارة وضوضاء جميع المحامل وحالة جميع نقاط الأحمال الانتقالية ؛
5. لاحظ ما إذا كان القادوس مسدودًا ، وحالة عمل البكرة ، والتباطؤ ، ومنظف الحزام ، ومعدات السحب والتحكم.
6. يجب على المشغلين عمل سجل جيد إذا كان هناك أي سجل غير طبيعي.يجب إيقاف الحزام الناقل في حالة الطوارئ.
7. دوري بشكل عام: يجب أن يكون الحد الأدنى بشكل عام مرة واحدة كل شهر إلى جانب الصيانة العادية.
الحزام الناقل المموج ذو الحافة المرتفعة وناقل الحزام بزاوية الانحدار الكبير يقدم حزامًا بحافة مرتفعة متموجة ومرابط متقاطعة ، تستخدم الماكينة بشكل أساسي لنقل المواد السائبة بزاوية ميل كبيرة.يمكن أن تصل زاوية الميل من 0 درجة إلى 90 درجة (أفضل زاوية أقل من 70 درجة).
عرض الحزام (مم) | 500 | 650 | 800 | |||||||
ارتفاع الجدار الجانبي (مم) | 80 | 120 | 120 | 160 | 120 | 160 | 200 | 240 | ||
صبيب زاوية الجزء | 30 درجة | 46 | 71 | 104 | 120 | 128 | 157 | 195 | 235 | |
(م³ / ساعة) | 45 درجة | 35 | 57 | 83 | 97 | 102 | 127 | 157 | 195 | |
60 درجة | 25 | 40 | 58 | 69 | 72 | 90 | 112 | 142 | ||
90 درجة | 13 | 21 | 31 | 37 | 38 | 48 | 60 | 76 | ||
أبعاد | ارتفاع الأسطوانة الأولى H2 / h (mm) | 1100-2000 | 1300-2000 | 1300-2000 | ||||||
ارتفاع أسطوانة الذيل | 600 | 600 | 600-800 | |||||||
H2 / ساعة (مم) | ||||||||||
ارتفاع سطح الحزام H2 / h (mm) | 760-800 | 800-850 | 800-1115 | |||||||
عرض الأنشو | 870 | 1020 | 1220 | |||||||
B2 / ساعة (مم) | ||||||||||
عرض الحزام (مم) | 1200 | 1400 | ||||||||
ارتفاع الجدار الجانبي (مم) | 160 | 200 | 240 | 300 | 160 | 200 | 240 | 300 | 400 | |
صبيب زاوية الجزء | 30 درجة | 275 | 331 | 419 | 466 | 319 | 395 | 500 | 564 | 794 |
(م³ / ساعة) | 45 درجة | 222 | 267 | 347 | 384 | 258 | 318 | 414 | 465 | 680 |
60 درجة | 158 | 190 | 253 | 178 | 184 | 226 | 302 | 337 | 524 | |
90 درجة | 85 | 102 | 136 | 149 | 98 | 121 | 162 | 180 | 281 | |
أبعاد | ارتفاع الأسطوانة الأولى H2 / h (mm) | 1400-2000 | 1600-2000 | |||||||
ارتفاع سطح الحزام H2 / h (mm) | 800-1000 | 800-1200 | ||||||||
ارتفاع سطح الحزام H2 / h (mm) | 1050-1500 | 1050-1700 | ||||||||
عرض الأنشو | 1690 | 1890 | ||||||||
B2 / ساعة (مم) |
شروط الاختيار
♦المواد المراد معالجتها: _____ | ♦ ماكس.حجم الحبيبية لمواد التغذية: _____mm |
♦ القدرة على المناولة (Ps. وتعني المجموع | ♦ نسبة ماكس.مادة حبيبية: _________٪ |
تغذية سعة المواد من المدخل): _____ t / h | ♦ معدات المنبع (ملاحظة. وهذا يعني أي نوع من |
♦ الكثافة الظاهرية: _____ ر / م 3 | المعدات المستخدمة لتغذية المواد) _ _ _ _ _ _ |
♦ درجة حرارة المادة: _____ ºC ؛ | ♦ معدات المصب (ملاحظة. وهذا يعني أي نوع من |
♦ محتوى الماء: ____٪ | المعدات المستخدمة لتفريغ المادة) _ _ _ _ _ _ |
♦ المادة أكالة أم لا: ____ (ملاحظة: نعم أو لا) | ♦ مصدر طاقة العمل: _____V ______HZ |
♦ المادة لزجة أم لا: ____ (ملاحظة: نعم أو لا) | ♦ يرجى الرجوع إلى الصورة التالية وتقديم ملف |
♦ بيئة العمل داخلية أو خارجية | المعلمات ذات الصلة: L1 ____ m ، L2___m ، H___m ، α ____ ° |
أو داخليًا وخارجيًا: ______________ | درجة حرارة بيئة العمل: ______ درجة مئوية |
اتصل شخص: Emily
الهاتف :: +8618336080842