تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
مواد الحزام: | حزام مطاطي | عرض الحزام: | 500 ملم |
---|---|---|---|
استخدام: | المواد bukl | اللون: | متطلبات العميل |
شرط: | جديد | أبعاد: | حسب الطلب |
تسليط الضوء: | سيور ناقلة التعدين,سيور ناقلة الصناعية |
2.الوظيفة الرئيسية ونطاق التطبيق
المؤشرات الفنية الاساسية | |||||||
شكل أسطوانة تحمل | سرعة الانحناء | عرض الانحناء (مم) | |||||
(تصلب متعدد) | 500 | 650 | 800 | 100 | 1200 | 1400 | |
قدرة النقل Q (m3 / h) | |||||||
من خلال الأسطوانة | 0.8 | 78 | 138 | - | - | - | - |
1.0 ~ 2.5 | 97 ~ 232 | 164 ~ 391 | 278 ~ 661 | 435 ~ 1033 | 655 ~ 1556 | 891 ~ 2118 | |
3.15 | - | - | 821 | 123.3 | 1858 | 2528 | |
4 | - | - | - | - | 2202 | 2996 | |
أسطوانة مسطحة | 0.8 | 41 | 67 | 118 | - | - | - |
1.0 ~ 2.5 | 52 ~ 125 | 88 ~ 211 | 147 ~ 350 | 230 ~ 546 | 345 ~ 821 | 467 ~ 1117 | |
الطاقة (كيلوواط) | 1.5 ~ 40 | 1.5 ~ 50 | 2.2 ~ 75 | 4 ~ 100 | 7 ~ 185 | 4 ~ 185 |
اتصل شخص: Emily
الهاتف :: +8618336080842