تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
مادة: | الكربون الصلب | قوة: | 0.4-22 كيلو واط |
---|---|---|---|
الجهد االكهربى: | 220 فولت / 380 فولت / 415 فولت / 440 فولت | البعد: | حجم مخصص |
بنية: | حزام النقل | مادة الحزام: | بولي كلوريد الفينيل / إب |
تسليط الضوء: | ناقل المسار المغلق,ناقل حزام متغير السرعة |
مقدمة
عرض الحزام | جدار | يربك | تأثير | جسيم | سرعة | الاهلية |
ارتفاع | ارتفاع | عرض | المدى (مم) | المدى (م / ث) | (م 3 / ساعة) | |
500 ملم | 80 ملم | 75 ملم | 250 ملم | 50-100 | 1.0-2.0 | 84 |
500 ملم | 100 ملم | 90 ملم | 250 ملم | 55-110 | 1.0-2.0 | 112 |
500 ملم | 120 ملم | 110 ملم | 250 ملم | 60-120 | 1.0-2.0 | 98 |
650 ملم | 100 ملم | 90 ملم | 350 ملم | 55-120 | 1.25-2.0 | 156 |
650 ملم | 120 ملم | 110 ملم | 350 ملم | 60-140 | 1.25-2.0 | 140 |
650 ملم | 160 ملم | 140 ملم | 300 ملم | 80-160 | 1.25-2.0 | 186 |
800 مم | 120 ملم | 110 ملم | 460 ملم | 60-140 | 1.25-2.0 | 186 |
800 مم | 160 ملم | 140 ملم | 410 ملم | 80-180 | 1.25-2.5 | 318 |
800 مم | 200 ملم | 180 ملم | 410 ملم | 100-200 | 1.25-2.5 | 360 |
1000 مم | 160 ملم | 140 ملم | 550 ملم | 80-180 | 1.25-2.5 | 428 |
1000 مم | 200 ملم | 180 ملم | 550 ملم | 100-250 | 1.25-2.5 | 483 |
1000 مم | 240 ملم | 220 مم | 550 ملم | 140-280 | 1.25-2.5 | 683 |
1200 ملم | 160 ملم | 140 ملم | 690 ملم | 80-200 | 1.25-2.5 | 535 |
1200 ملم | 200 ملم | 180 ملم | 690 ملم | 100-250 | 1.25-3.15 | 765 |
1200 ملم | 240 ملم | 220 مم | 690 ملم | 140-280 | 1.25-3.15 | 1077 |
1200 ملم | 300 ملم | 260 ملم | 640 ملم | 160-310 | 1.25-3.15 | 1358 |
1400 ملم | 200 ملم | 180 ملم | 830 ملم | 100-250 | 1.25-3.15 | 920 |
شروط الاختيار
♦ المواد المراد معالجتها: _____ | ♦ ماكس.حجم الحبيبية لمواد التغذية: _____mm |
♦ القدرة على المناولة (Ps. وتعني المجموع | ♦ نسبة ماكس.مادة حبيبية: _________٪ |
تغذية سعة المواد من المدخل): _____ t / h | ♦ معدات المنبع (ملاحظة. وهذا يعني أي نوع من |
♦ الكثافة الظاهرية: _____ ر / م 3 | المعدات المستخدمة لتغذية المادة) _ _ _ _ _ _ |
♦ درجة حرارة المادة: _____ ºC ؛ | ♦ معدات المصب (ملاحظة. وهذا يعني أي نوع من |
♦ محتوى الماء: ____٪ | المعدات المستخدمة لتفريغ المادة) _ _ _ _ _ _ |
♦ المادة أكالة أم لا: ____ (ملاحظة: نعم أو لا) | ♦ مصدر طاقة العمل: _____V ______HZ |
♦ المادة لزجة أم لا: ____ (ملاحظة: نعم أو لا) | ♦ يرجى الرجوع إلى الصورة التالية وتقديم ملف |
♦ بيئة العمل داخلية أو خارجية | المعلمات ذات الصلة: L1 ____ m ، L2___m ، H___m ، α ____ ° |
أو داخليًا وخارجيًا: ______________ | درجة حرارة بيئة العمل: ______ درجة مئوية |
اتصل شخص: Emily
الهاتف :: +8618336080842